Wiki source code of Conexão a cabo submarino pode ajudar Porto Alegre a atrair empresas
Last modified by Jean Franco on 2024/02/03 18:52
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | O Mundo tem ao menos 570 estruturas do tipo que transportam dados e uma delas passa pela costa gaúcha; no Brasil, Fortaleza é referência. |
| 2 | |||
| 3 | [[image:4576058_6715f26ebaa379e.jpeg]] | ||
| 4 | |||
| 5 | O mundo é conectado, hoje, por **pelo menos 570 cabos submarinos** que, se fossem dispostos em linha reta, somariam mais de 1,4 milhão de quilômetros — extensão equivalente a três vezes e meia a distância entre a Terra e a Lua. Esse vasto conjunto de filamentos de fibra ótica responsáveis por transportar dados tem uma peculiaridade: **nenhum deles aporta no litoral do Rio Grande do Sul**. Mas isso pode estar prestes a mudar. | ||
| 6 | |||
| 7 | Está em estudo a conexão do Estado a um dos cabos que passam ao largo da costa gaúcha em direção à Argentina. Do Litoral, a fibra ótica seguiria por terra diretamente até a Capital. Isso **colocaria Porto Alegre em um novo patamar de competitividade** para atrair negócios voltados a tecnologia e inovação por permitir a transmissão de informações em quantidade e velocidade muito maiores. | ||
| 8 | |||
| 9 | Fontes do setor de tecnologia e da prefeitura avaliam como **muito provável que essa ligação ocorra** dentro de um par de anos. A empresa responsável pelo projeto, a V.tal, confirma que vem trabalhando para concretizar a ideia, mas, ao menos publicamente, ainda não firma compromissos ou garante prazos. | ||
| 10 | |||
| 11 | — No momento, estamos realizando estudos técnicos e de viabilidade financeira — afirma o vice-presidente de Engenharia da V.tal, Cicero Olivieri. | ||
| 12 | |||
| 13 | A V.tal lançou ao mar em 2021, em parceria com a Meta — empresa responsável por Facebook e Instagram —, 2,6 mil quilômetros de um cabo chamado Malbec ligando Rio de Janeiro e São Paulo à Argentina (o nome é uma homenagem ao vinho produzido no país vizinho). Desde aquele momento, já havia previsão de que Porto Alegre poderia se tornar um outro ponto de ligação. | ||
| 14 | |||
| 15 | Toda essa malha de cabos que repousam no fundo dos oceanos é o **caminho que serviços utilizados diariamente**, desde o //streaming //de um vídeo até uma chamada de voz, percorrem para se conectar a usuários em diferentes partes do globo. Servidores localizados nos Estados Unidos, por exemplo, dependem dessa estrutura para se ligar a outros lugares como o Brasil — onde, depois de seus sinais trafegarem pelo leito marítimo, completam a viagem por meio de redes em terra. | ||
| 16 | |||
| 17 | **Fortaleza, no Ceará, é hoje o principal ponto de chegada e partida** da fiação oceânica no país, em razão da maior proximidade com os EUA e com a Europa. | ||
| 18 | |||
| 19 | O litoral cearense conta com uma dezena de conexões. Dispor de uma ligação direta a essa teia submersa teria um grande impacto para os gaúchos, ao reduzir a latência (tempo de resposta) da internet para empresas que venham a se instalar na Capital. | ||
| 20 | |||
| 21 | — Hoje, o tráfego //(de internet)// no Brasil vai por via terrestre até São Paulo, Rio de Janeiro ou Fortaleza, de onde então segue para o destino final //(por cabo marítimo)//. Quanto mais pontos de interconexão ao longo do caminho, pior fica o sinal. Então temos hoje várias empresas avaliando qual seria o custo e a redução da latência se, em vez de //(o sinal)// subir até Fortaleza, fosse de forma mais direta. Apostamos que Porto Alegre pode ser um novo centro para distribuir esse tráfego — afirma o vice-presidente sênior de Customer Experience da empresa de //data centers// Scala, Cleber Braz. | ||
| 22 | |||
| 23 | A necessidade de dar conta de uma demanda cada vez maior por dados e velocidade de navegação na internet mantém em alta a implantação desses cabos de fibra ótica ao redor do globo. Estimativas indicam que, entre 2022 e 2024, o investimento na construção desse tipo de infraestrutura pode chegar a US$ 10 bilhões, ou cerca de R$ 50 bilhões. **A expectativa da Capital é contar com uma fatia desse montante**. | ||
| 24 | |||
| 25 | — Porto Alegre tem como vantagem a proximidade com o Uruguai e a Argentina. Poderia atender o mercado argentino porque, lá, as condições socioeconômicas não são as melhores para se investir atualmente — complementa Braz. |
